主要技术规格
项 目单位y41-10b3y41-16y41-25b2y41-25b3y41-40dya41-63dya41-100eya41-160bya41-200ya41-250bya41-315ya41-400ya41-500
公称力kn 100 160 250 250 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000
液体最大工作压力mpa 13 13 12.5 16.2 20 20 26 26 26 25 25 25 25
滑块至工作台最大距离压装 mm 630 630 630 630 710 800 800 1000 1000 1000 1100 1300 1400
校正 mm 450 450 430 430 510 550 500 650 650 560 700 850 900
滑块最大行程mm 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 600 700 700
滑块最大下行速度mm/s >60 >60 >35 >48 >50 >35 >38 >20 >27 >20 >20 >15 >18
滑块最大回程速度mm/s >170 >160 >85 >98 >150 >100 >118 >80 >70 >70 >80 >80 >80
工作速度mm/s 11 11 7 10 10 8 6 4 4 3.5 5 4.5 4.5
喉深mm 210 250 320 320 320 320 320 360 360 325 400 400 400
工作台尺寸压装 长*宽 mm 410
*420
450
*500
510
*580
510
*580
560
*560
630
*600
710
*600
800
*630
850
*650
850
*670
900
*750
950
*750
950
*750
校正 长*高 mm 1000
*380
1000
*440
1250
*420
1250
*420
1250
*420
1600
*520
2000
*550
2000
*600
2000
*620
2000
*620
2500
*650
2500
*650
2500
*650
落料孔径mm ø140 ø160 ø180 ø180 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200 ø200
工作台距地面高度mm 700 700 705 705 650 600 700 700 655 750 700 750 800
机器轮廓尺寸左右 mm 655 735 775 775 850 850 950 1000 1100 1300 1450 1500 1600
前后 mm 1160 1355 1480 1480 1660 1750 2000 2000 2000 2200 2100 2300 2500
高度 mm 2100 2160 2330 2330 2377 2500 2650 2950 3350 3400 3500 3800 4000
功率kw 2.2 3 3 3 7.5 7.5 11 11 11 15 22 30 45
机器重量kg 1150 1750 2000 2000 2400 2650 3800 6000 7500 11600 13000 15000 20000
参考价格万元 3.6
玉环北一机电有限公司
卢令
18857696060
中国 台州