产品参数
型号 外尺寸(mm) 线径(mm) 网格(mm) 净空尺寸(mm) 承重(kg)
l w h l w h
a-3 800 600 640 6 50*50 760 570 500 800
a-3-1 800 600 640 5.5 50*50 760 570 500 700
a-5 1000 800 840 6 50*50 960 770 700 1200
a-7 1200 1000 890 6 50*50 1160 970 750 1500
a-5(lengthen) 1200 800 840 6 50*50 1160 770 700 1200
b-5(1/2) 1000 800 500 6.4 50*50 960 770 360 1000
b-7 1200 1000 890 6.4 50*50 1160 970 750 2000
c-2 800 500 540 5 25*50 760 470 400 500
c-5 1000 800 840 5 50*50 960 770 700 500
s-5 1000 800 840 6.4 50*100 960 770 700 1000
copy s-5 1000 800 840 6 50*100 960 770 700 1000
s-7 1200 1000 890 6.4 50*100 1160 970 750 1000
copy s-7 1200 1000 890 6 50*100 1160 970 750 1000
产品展示
工厂展示
马鞍山易联仓储科技有限公司
18325579839
中国 马鞍山